お見積もり・お申し込み
初期費用は一律10,000円、プラン変更時も費用はかかりません。
月額費用は、内線端末の数と電話番号の数で費用が計算されます。
    
      
        自動見積もり・お申し込み
        
	IP電話番号(機材不要・050/03/06/0120/0800)
	NTT番号(全国局番対応・お手持ちの電話番号)
	NURO番号(高速回線・地域局番)
	
        
	お見積り・申込みフォームに進む
       
      
        個別見積もり・ご相談
        
	大規模NTT(25チャンネル以上)
	その他電話事業者(Softbank、既存KDDI等)
	既存ビジネスフォンとの接続
	よくわからない場合はご相談ください
        
        
	ご相談フォームに進む
       
      
     
	主要プラン早見表
	
	
	早見表です。組み合わせ・カスタマイズは自在です。
	※内線の数(端末数)・・・例:スマホ2台、PC2台、電話機2台で使う場合の内線数は「6」内線です。
	※電話番号の数・・・例:03-XXXX-XXXXと0120-XXX-XXXを使う場合の電話番号の数は「2」番号です。
	
	
	
      
	横にスクロールできます→
      
      
      
        
          総額 早見表 | 
          ナイセン クラウド 基本料金 | 
          ナイセンクラウド基本料金 + 電話番号使用料金 | 
        
        
          NTT 011~099 (全国局番対応) 初期:0円 月額:1,000円 最短1日 | 
          IP電話 050 (全国対応) 初期:500円 月額:300円 最短1日 | 
          IP電話 03(発信050) (東京限定) 初期:2,000円 月額:1,000円 最短1日 | 
          IP電話 03 (東京限定) 初期:3,000円 月額:1,600円 最短1日 | 
          IP電話 06(発信050) (大阪限定) 初期:2,000円 月額:1,000円 最短1日 | 
          IP電話 0120 (フリーダイヤル) 初期:1,000円 月額:1,100円 最短1日 | 
          IP電話 0800 (フリーダイヤル) 初期:1,000円 月額:800円 最短1日 | 
          
          NURO 地域限定18府県 (高速インターネット) 初期:54,000円 月額:24,750円 2か月 | 
        
		
		  1内線  (ライト) | 
		  初期:10,000円 月額:2,000円 | 
		  初期:10,000円 月額:3,000円 | 
		  初期:10,500円 月額:2,300円 | 
		  初期:12,000円 月額:3,000円 | 
		  初期:13,000円 月額:3,600円 | 
		  初期:12,000円 月額:3,000円 | 
		  初期:11,000円 月額:3,100円 | 
		  初期:11,000円 月額:2,800円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:26,750円 | 
		
		
		
		  2内線  (ペア) | 
		  初期:10,000円 月額:5,000円 | 
		  初期:10,000円 月額:6,000円 | 
		  初期:10,500円 月額:5,300円 | 
		  初期:12,000円 月額:6,000円 | 
		  初期:13,000円 月額:6,600円 | 
		  初期:12,000円 月額:6,000円 | 
		  初期:11,000円 月額:6,100円 | 
		  初期:11,000円 月額:5,800円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:29,750円 | 
		
		
		
		  5内線  (プロ) | 
		  初期:10,000円 月額:10,000円 | 
		  初期:10,000円 月額:11,000円 | 
		  初期:10,500円 月額:10,300円 | 
		  初期:12,000円 月額:11,000円 | 
		  初期:13,000円 月額:11,600円 | 
		  初期:12,000円 月額:11,000円 | 
		  初期:11,000円 月額:11,100円 | 
		  初期:11,000円 月額:10,800円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:34,750円 | 
		
		
		
		  10内線
  | 
		  初期:10,000円 月額:15,000円 | 
		  初期:10,000円 月額:16,000円 | 
		  初期:10,500円 月額:15,300円 | 
		  初期:12,000円 月額:16,000円 | 
		  初期:13,000円 月額:16,600円 | 
		  初期:12,000円 月額:16,000円 | 
		  初期:11,000円 月額:16,100円 | 
		  初期:11,000円 月額:15,800円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:39,750円 | 
		
		
		
		  20内線
  | 
		  初期:10,000円 月額:25,000円 | 
		  初期:10,000円 月額:26,000円 | 
		  初期:10,500円 月額:25,300円 | 
		  初期:12,000円 月額:26,000円 | 
		  初期:13,000円 月額:26,600円 | 
		  初期:12,000円 月額:26,000円 | 
		  初期:11,000円 月額:26,100円 | 
		  初期:11,000円 月額:25,800円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:49,750円 | 
		
		
		
		  30内線  (5%OFF) | 
		  初期:10,000円 月額:33,750円 | 
		  初期:10,000円 月額:34,750円 | 
		  初期:10,500円 月額:34,050円 | 
		  初期:12,000円 月額:34,750円 | 
		  初期:13,000円 月額:35,350円 | 
		  初期:12,000円 月額:34,750円 | 
		  初期:11,000円 月額:34,850円 | 
		  初期:11,000円 月額:34,550円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:58,500円 | 
		
		
		
		  40内線  (5%OFF) | 
		  初期:10,000円 月額:43,250円 | 
		  初期:10,000円 月額:44,250円 | 
		  初期:10,500円 月額:43,550円 | 
		  初期:12,000円 月額:44,250円 | 
		  初期:13,000円 月額:44,850円 | 
		  初期:12,000円 月額:44,250円 | 
		  初期:11,000円 月額:44,350円 | 
		  初期:11,000円 月額:44,050円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:68,000円 | 
		
		
		
		  50内線  (5%OFF) | 
		  初期:10,000円 月額:52,750円 | 
		  初期:10,000円 月額:53,750円 | 
		  初期:10,500円 月額:53,050円 | 
		  初期:12,000円 月額:53,750円 | 
		  初期:13,000円 月額:54,350円 | 
		  初期:12,000円 月額:53,750円 | 
		  初期:11,000円 月額:53,850円 | 
		  初期:11,000円 月額:53,550円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:77,500円 | 
		
		
		
		  100内線  (10%OFF) | 
		  初期:10,000円 月額:95,500円 | 
		  初期:10,000円 月額:96,500円 | 
		  初期:10,500円 月額:95,800円 | 
		  初期:12,000円 月額:96,500円 | 
		  初期:13,000円 月額:97,100円 | 
		  初期:12,000円 月額:96,500円 | 
		  初期:11,000円 月額:96,600円 | 
		  初期:11,000円 月額:96,300円 | 
		  
		  初期:64,000円 月額:120,250円 | 
		
		
		
		  200内線~  (20%OFF) | 
		  初期:10,000円 月額:166,000円~ | 
		  初期:10,000円 月額:167,000円~ | 
		  初期:10,500円 月額:166,300円~ | 
		  初期:12,000円 月額:167,000円~ | 
		  初期:13,000円 月額:167,600円~ | 
		  初期:12,000円 月額:167,000円~ | 
		  初期:11,000円 月額:167,100円~ | 
		  初期:11,000円 月額:166,800円~ | 
		  
		  初期:64,000円 月額:190,750円~ | 
		
		      
       
      
	横にスクロールできます→
      
※IP電話は電話番号の基本料金を含みます。
※NUROは電話番号料金、インターネット回線利用料金、機器レンタル費用を含みます。
※NTTは既存の電話番号を使う前提で、機器レンタル費用を含みます。